ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (Ratingen/PET_14_Uhr)

Gewässer (4)
Gebäude (3)
14,331 - 22,92 14,331 - 22,92
PET 14Uhr (9)
bis 29 °C bis 29 °C
> 29 - 30 °C > 29 - 30 °C
> 30 - 31 °C > 30 - 31 °C
> 31 - 32 °C > 31 - 32 °C
> 32 - 33 °C > 32 - 33 °C
> 33 - 34 °C > 33 - 34 °C
> 34 - 35 °C > 34 - 35 °C
> 35 - 36 °C > 35 - 36 °C
> 36 - 37 °C > 36 - 37 °C
> 37 - 38 °C > 37 - 38 °C
> 38 - 39 °C > 38 - 39 °C
> 39 - 40 °C > 39 - 40 °C
> 40 - 41 °C > 40 - 41 °C
> 41 - 44 °C > 41 - 44 °C
> 44 °C > 44 °C