ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (Ratingen/Rasterergebnisse)

verkehrsflaechen umrandung (1)
gewaesser (2)
Windpfeile_50m_Auflösung (12)
> 0,1 - 0,2 > 0,1 - 0,2
> 0,2 - 0,3 > 0,2 - 0,3
> 0,3 - 0,5 > 0,3 - 0,5
> 0,5 - 1,0 > 0,5 - 1,0
> 1,0 > 1,0
Windpfeile_100m_Auflösung (13)
> 0,1 - 0,2 > 0,1 - 0,2
> 0,2 - 0,3 > 0,2 - 0,3
> 0,3 - 0,5 > 0,3 - 0,5
> 0,5 - 1,0 > 0,5 - 1,0
> 1,0 > 1,0
Windpfeile 200m Auflösung (4)
> 0,1 - 0,2 > 0,1 - 0,2
> 0,2 - 0,3 > 0,2 - 0,3
> 0,3 - 0,5 > 0,3 - 0,5
> 0,5 - 1,0 > 0,5 - 1,0
> 1,0 > 1,0
Gebäude grau (5)
14,331 - 22,92 14,331 - 22,92
Windgeschwindigkeit 4Uhr (6)
bis 0,1 bis 0,1
> 0,1 bis 0,2 > 0,1 bis 0,2
> 0,2 bis 0,3 > 0,2 bis 0,3
> 0,3 bis 0,5 > 0,3 bis 0,5
> 0,5 bis 1 > 0,5 bis 1
> 1 > 1
Kaltluftvolumenstrom 4Uhr (7)
0 - 20 0 - 20
> 20 - 30 > 20 - 30
> 30 - 35 > 30 - 35
> 35 - 40 > 35 - 40
> 40 - 45 > 40 - 45
> 45 - 50 > 45 - 50
> 50 - 60 > 50 - 60
> 60 > 60
Lufttemperatur 4Uhr (8)
bis 15,0 bis 15,0
> 15,0 - 16,0 > 15,0 - 16,0
> 16,0 - 17,0 > 16,0 - 17,0
> 17,0 - 18,0 > 17,0 - 18,0
> 18,0 - 19,0 > 18,0 - 19,0
> 19,0 - 19,5 > 19,0 - 19,5
> 19,5 - 20,0 > 19,5 - 20,0
> 20,0 - 20,5 > 20,0 - 20,5
> 20,5 - 21,0 > 20,5 - 21,0
> 21,0 - 21,5 > 21,0 - 21,5
> 21,5 - 22 > 21,5 - 22
> 22,0 > 22,0
PET 14Uhr (9)
bis 29 bis 29
> 29 - 30 > 29 - 30
> 30 - 31 > 30 - 31
> 31 - 32 > 31 - 32
> 32 - 33 > 32 - 33
> 33 - 34 > 33 - 34
> 34 - 35 > 34 - 35
> 35 - 36 > 35 - 36
> 36 - 37 > 36 - 37
> 37 - 38 > 37 - 38
> 38 - 39 > 38 - 39
> 39 - 40 > 39 - 40
> 40 - 41 > 40 - 41
> 41 - 44 > 41 - 44
> 44 > 44